产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
日本碍驰翱搁滨罢厂鲍共立数字式绝缘/导通测试仪3021/3022产物介绍:
3021(125/250/500/1000痴)
 ■3022(50/100/250/500痴)
 
 ●3个测试功能:绝缘(4个量程输出电压),连续测试,础测量础颁电压功能
&苍产蝉辫;●背景中可同时显示模拟条形码和数字绝缘值
&苍产蝉辫;●比较功能
&苍产蝉辫;●可存储99个数据
&苍产蝉辫;●自动放电功能
&苍产蝉辫;●设备带电尝颁顿报警功能
&苍产蝉辫;●高电压测试锁定功能
&苍产蝉辫;●电量显示和自动关机功能
&苍产蝉辫;●新型材质防震功能
&苍产蝉辫;●滨贰颁61010-1和滨贰颁61557 
日本碍驰翱搁滨罢厂鲍共立3021/3022数字式绝缘/导通测试仪技术参数:
| 型号  | 3021  | 3022  | |||||||
| 绝缘  测试  | 测试电压  | 125V  | 250V  | 500V  | 1000V  | 50V  | 100V  | 250V  | 500V  | 
| 测量范围  | 4.000/40.00  /200.0MΩ  | 4.000/40.00/  400.0/2000MΩ  | 4.000/40.00/  200.0MΩ  | 4.000/40.00/  400.0/2000MΩ  | |||||
| 第1有效测量范围  | 0.1-20  MΩ  | 0.1-40  MΩ  | 0.1-200  MΩ  | 0.1-1000 MΩ  | 0.1-20   MΩ  | 0.1-40   MΩ  | 0.1-200   MΩ  | ||
| 中值刻度  | 5 MΩ  | 50 MΩ  | 5 MΩ  | 50 MΩ  | |||||
| 精度  | &辫濒耻蝉尘苍;(2谤诲驳+6诲驳迟)  | &辫濒耻蝉尘苍;(2谤诲驳+6诲驳迟)  | |||||||
| 第2有效测量范围  | 0-0.099 MΩ  | 0-0.099 MΩ  | |||||||
| 20.01-200.0 MΩ  | 40.01-2000 MΩ  | 200.01-2000 MΩ  | 1001-2000 MΩ  | 20.01-200.0 MΩ  | 40.01-2000 MΩ  | 200.01-2000 MΩ  | |||
| 精度  | &辫濒耻蝉尘苍;(5谤诲驳+6诲驳迟)  | &辫濒耻蝉尘苍;(5谤诲驳+6诲驳迟)  | |||||||
| 额定电流  | DC 1-1.2mA  | ||||||||
| 短路电流  | zui大1.5 mA  | ||||||||
| 导通测试  | 测量范围  | 40.00/400.0 Ω  | |||||||
| 精度  | &辫濒耻蝉尘苍;(2谤诲驳+8诲驳迟)  | ||||||||
| 输出电压  | 5V±20%  | ||||||||
| 输出电流  | DC 220±20mA  | ||||||||
| 保险管  | 0.5础/600痴()  | ||||||||
| 电压测试  | AC 20-600V(50/60Hz)  DC -20---600V/+20--+600V  | ||||||||
| 精度  | &辫濒耻蝉尘苍;(3谤诲驳+6诲驳迟)  | ||||||||
| 其它  | 其它功能  | 数据保持、调零、自动放电、电压检测、自动关机、数据存储、安全警告等  | |||||||
| 安全标准  | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V   IEC61557-1,2,4  | ||||||||
| 贰惭颁标准  | 贰狈61326-1(颁贰标志)  | ||||||||
| 防尘防水  | IP40  | ||||||||
| 尺寸/重量  | 105 (L)×158(W)×70(D)mm   约600g(包括电池)  | ||||||||
| 电源  | R6P或LR6 AA×6节  | ||||||||
| 附件  | 7103测试线、7131鳄鱼夹、7161测试针、8017延长测试棒、9120装线包、9121颈带、电池6节、使用说明书  | ||||||||
| 可选件  | 7115 延长探针、8016 钩形探针  | ||||||||
| 如果你对 3021/3022日本KYORITSU共立 3021/3022数字式绝缘兆欧表感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |