产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| 型号 | GF-200  | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 | 
| 称重范围 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g | 
| 读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 
| 重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 
| 线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | 
| 称盘尺寸(尘尘) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 
| 外形尺寸DxH(尘尘) |   210 x317   x 86 |   210 x317  x 86 |  210 x 317 x 86 |    210 x 317      x 86 |    210 x317    x 86 | 
| 重量(约碍驳) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
| 型号 | GF-6000 | GF-8000 | 
| 称重范围 | 6100g | 8100g | 
| 读数精度 | 0.1g | 0.1g | 
| 重复精度 | 0.1g | 0.1g | 
| 线性 | ±0.1g | ±0.1g | 
| 称盘尺寸(尘尘) | 165 x 165 | 165 x 165 | 
| 外形尺寸DxH(尘尘) |   210 x317  x 86 |   210 x317  x 86 | 
| 重量(约碍驳) | 4.5 | 4.5 | 
| 如果你对 骋贵系列日本AND 骋贵系列精密电子天平感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |