产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
 产物选型
产物选型
| 型号 | 温湿度传感器 | 显示 | 外部输入 | 防护等级 | 
| KH-200-AN | 内建 | 无 | 2 | IP40 | 
| KH-200-AO | 内建 | 2行 | 2 | IP40 | 
| KH-200-DN | 分体 | 无 | 3 | IP67 | 
| KH-200-DO | 分体 | 2行 | 3 | IP67 | 
 技术参数
技术参数
| 技术参数 | 温湿度 | 电流 | 电压 | 电流夹 | 照度 | 
| 精度 | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | ±0.05 mA | ±0.002 V 或±0.02 V | ±1% ~ ±2.5%读值 | ±10 % | 
| 量程 | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A | 0~10000Lux | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
| 测量单位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A , Lux , °Ctd , °Ftd | ||||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | ||||
| 记忆容量 | 16000个测量点 | ||||
| 传感器类型 | COMS | ||||
| 电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 | ||||
 温湿度探棒
温湿度探棒
| 电缆图片 | 量程 | 精度 | 型号 | 
|  | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | KTHP 130 | 
 电流电压输入电缆
电流电压输入电缆
| 电缆图片 | 量程 | 精度 | 型号 | 
|  | 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 25 | 
|  | 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 10 | 
|  | 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 读值 ± 1 uA | KCCJ 02 | 
| 电流夹图片 | 量程 | 精度 | 型号 | 
| 
 | 0 ~ 20 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 20 | 
|  | 0 ~ 50 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 50 
 | 
|  | 0 ~ 100 A | ± 1 % 读值 ± 0.2 A | KPIJ 100 
 | 
|  | 0 ~ 200 A | ± 1 % 读值 ± 0.3 A | KPIJ 200 | 
|  | 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 读值 ± 0.6 A | KPIJ 600 | 
 狈罢颁温度探棒
狈罢颁温度探棒 
| 探棒图片 | 量程 | 型号 | 
| 
 | -40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 | 
|  | -20 ~ 90 ℃ | KCV 200 | 
|  | -20 ~ 100 ℃ | KCF 2 | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I | 
 可选购其它配件
可选购其它配件
| 配件图片 | 描述 | 型号 | 
|  | 记录仪数据采集器 可存储500000个测量点 | KNT300 | 
|   | &苍产蝉辫;笔颁软件 | KILOG | 
|   | 通信线 | KIC2 | 
 电流夹
电流夹
| 如果你对 KH200法国碍滨惭翱电子式温湿度记录器碍贬200感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |