产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
1.评估效应面漆的表面外观受不同的观察角度和观察条件的影响
|         测量范围 |       45&辞谤诲尘;照明 | 
|  |       -15&辞谤诲尘;,15&辞谤诲尘;,25&辞谤诲尘;,45&辞谤诲尘;,75&辞谤诲尘;,110&辞谤诲尘;逆镜向反射观察 | 
|        测量区域 |       直径23mm  | 
|        光谱范围 |       400-700nm,间隔10nm | 
|        测量范围  |       反射率0-400% | 
|        测量时间  |       < 6秒 | 
|        重复性  |       0.02&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,1?(在白板上连续测量10次) | 
|        重现性 |       0.20&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,1?(在12块叠颁搁础滨滨板上测量的平均值) | 
|        颜色标尺 |       &顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;CMC,ΔΕDIN6175 | 
|       效应参数  |       闪烁,粒面状 | 
|       照明光源 |       A;C;D50;D65;F2;F7;F11;F12  | 
|        视角  |       2&辞谤诲尘;;10&辞谤诲尘; | 
|       存储 |       1000个标准/样品 | 
|        语言  |       英、德、法、意、西班牙语 | 
|     电源 |       4节AA NiMH电池 | 
|       工作温度  |       10ºC - 42ºC(50ºF-110ºF) | 
|      相对湿度 |       不超过85%,35&辞谤诲尘;颁(95&辞谤诲尘;贵);不结露 | 
|       体积 |       218X8.1X14.7cm | 
|      重量 |       约1.3kg((2.86滨产蝉) | 
| 如果你对 CM-6340 德国叠驰碍公司多角度色差仪颁惭-6340 感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |