相关文章 / Related articles
 
                            
特征:
便携式气体监测仪狈笔-1000用途:
| 产物类别 | 便携式 | 
| 类型 | 单一成分气体检测器 | 
| 检测对象气体 | 可燃性气体及其他 | 
| 检测原理 | 热传导式 | 
| 检测范围 | 0~100vol%(自动量程切换式) | 
| 检测方式 | 泵吸式 | 
| 报警种类 | 气体报警(标准OFF设定)/故障报警 | 
| 报警内容 | 指示灯亮灯/蜂鸣器/内容显示 | 
| 防爆性 | 本质安全防爆构造 | 
| 保护等级 | 与IP67相当 | 
| 各种认证 | TIIS ATEX CE | 
| 电源 | 5号碱性干电池×4节 | 
| 连续使用时间 | 约30小时以上 (使用新品干电池、25℃、无报警、无照明时) | 
| 外形尺寸<span "="" style="font-size: 14px;">?重量 | 约80.1(W)×124(H)×36(D)mm(不包含突起部分) | 
| 使用时的温湿度范围 | 20~+50℃ 95%RH以下(无结露) | 
| 如果你对 便携式气体监测仪狈笔-1000感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |