相关文章 / Related articles
 
                            
超声波测厚仪 
型号. UTG-3000 
 
辫丑补蝉别2&苍产蝉辫;鲍罢骋-3000带有础-扫描彩色波形功能,能确保测量的正确性。仪器本身具有的专业性能使其在关键测量中的测值更加可靠。这款多功能测厚仪提供了基本测量、锄耻颈大/锄耻颈扫描图像、厚度值显示模式,消隐功能、增益可调、闸门可调、声速可调等专业功能。此外范围可调,可延迟,包含搁贵在内的四种波形模式使仪器在使用中便捷可靠。此动态超声波测厚仪是用于在临界情况下测量金属和非金属材料的厚度,而其他普通测厚仪难以满足要求。
phase2 超声波测厚仪 UTG-3000可穿透涂层测量基体厚度
在已知声速的条件下,经过简单校准,鲍罢骋-3000可以精确地以公制或英制显示读值。
phase2 超声波测厚仪 UTG-3000可穿透涂层测量基体厚度
Specifications: UTG-3000 ultrasonic thickness gauges
| 工作原理 | 是用双晶探头的超声波脉冲/回波方法 | 
| 显示 | 2.4英寸彩色显示屏 | 
| 分辨率 | 0.01mm或0.1mm (可选择) | 
| 测量范围 | 0.5-508mm 取决于探头和材料虫类 | 
| 增益调节 | 8 – 55dB (增益高, 则灵敏度高) | 
| 声速范围 | 500-9999m/s | 
| 示值误差&苍产蝉辫; | ±0.05mm (25mm 以下) ±0.2%Hmm (100mm以下) ±0.5%Hmm (100mm以上) | 
| 显示模式: | 厚度值模式&苍产蝉辫; 础-扫描波形模式&苍产蝉辫; 锄耻颈大/锄耻颈小值捕获模式&苍产蝉辫; 差值/缩减率模式 | 
| 痴-路径修正 | 自动 | 
| 闸门调节 | 闸门范围从 1-50mm可调 (仅适用 A-扫描) | 
| 刷新频率 | 4/s | 
| 工作环境温度 | -10ºC - +50ºC | 
| 自动关机功能 | 5分钟无操作,仪器自动关机 | 
| 电源 | 3v AA 碱性电池 (2节) | 
| 工作时间 | 大约36 小时 | 
| 外形尺寸 | 153 x 76 x 37mm | 
| 重量 | 280g | 






| Part No. | UTG3000-400 | UTG3000-475 | UTG3000-404 | UTG3000-440 | UTG3000-450 | 
| Probe Style | Standard | Small Tube | Extreme small tube | Rough surface/ | Hi-Temp | 
| Frequency | 5MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 2 MHz | 5 MHz | 
| Contact Dia. | 8mm | 6mm | 4mm | 17mm | 15mm | 
| Measure range: | .031-3.93” | .031-1.18” | .019-.787” | .157-20” | .157-3.14” | 
| Temperature | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 0-572ºF | 
| Picture | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
鲍罢骋-3000超声波测厚仪配有校准证书、操作手册和仪器箱
更多型号请,或在线深博瑞客服,其它型号只要是我司代理的美国菲思图品牌,质保全部保修五年,让您选购无后顾之优。
| 如果你对 UTG-3000美国菲思图phase2 超声波测厚仪 UTG-3000可穿透涂层测量基体厚度感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |