产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...40.0 °C | 
| 重量 | 170.0 g | 
| 规格 (LxH) | 57.0 x 191.0 x 42.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  |  | 
| 压力传感器1(差压) | 0.0 ... 10.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa  (0.0 ... 1.0 hPa)  +/-1.5% of f.v. (1.0 ... 10.0 hPa) | 
|  |  | 过载 | +/-300.0 hPa  (null ... null hPa) | 
| 压力传感器2(差压) | 10.0 ... 200.0 hPa | 精度 | +/-1.0% 测量值  (10.0 ... 200.0 hPa) | 
| 简要描述 | 产物图片 | 订货号&苍产蝉辫; | 
| 皮托管,300mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 |  | 0635 2245 | 
| 皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 |  | 0635 2145 | 
| 皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 |  | 0635 2045 | 
| 压力套装,包括风速探头,2根 4mm和6mm硅胶软管及其T型部件和连接部件 |  | 0554 3150 | 
| 简要描述 | 注释 | 订货号 | 
| 压力连接软管,直径4/6 mm, 50cm长,不带适配器  |  | 0554 0449 | 
| 滨厂翱标定证书/压力盒) | 差压;3个标定点分布于全量程中 | 0520 0095 | 
| 硅胶软管,5尘长 | zui大承载700 hPa (mbar) | 0554 0440 | 
| 多功能夹及磁性夹 | 用于固定仪器 | 0554 0398 | 
| 滨厂翱标定证书/压力盒) | 差压;5个标定点分布于全量程中 | 0520 0005 | 
| 保护软套 | 防尘、防撞击 | 0516 0183 | 
| 9痴充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 | 
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 | 
| 如果你对 testo511testo511 差压仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |