产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
testo 521-1 差压仪
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池 | 
| 电池寿命 | 30.0 h | 
| 重量 | 300.00 g | 
| 规格 (LxH) | 68.0 x 50.0 x 219.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| 压敏电阻传感器(压力) | 0.0 ... 100.0 hPa | 精度 | +/-0.2% of f.v.  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
|  |  | 过载 | +/-300.0 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.0010 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
| 压敏电阻传感器(压力) | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.1% 测量值  (0.0 ... 2000.0 hPa) | 
| 碍型(狈颈颁谤-狈颈)(温度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)  +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-200.0 ... 1370.0 °C) | 
| 电压测量(电压 1) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.1% of f.v.  (0.0 ... 10.0 V) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V) | 
| 电流/电压测量(电流 1) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA  (0.0 ... 20.0 mA) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 mA  (0.0 ... 20.0 mA) | 
| 简要描述 | 产物图片 | 量程 | 订货号&苍产蝉辫; | 
| 皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 |  |  | 0635 2145 | 
| 空气探头,精度高,外露传感器 |  | -40…+125℃   | 0610 9714 | 
| 浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 |  | -200…+600℃   | 0604 0493 | 
| 如果你对 testo521-1testo521-1 差压仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |