相关文章 / Related articles
 
                            
testo 826-T3 两用红外温度仪
| 存储温度 | -40.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C | 
| 电池类型 | 2 锂电池 (CR 2032) | 
| 电池寿命 | 100.0 h | 
| 重量 | 80.0 g | 
| 规格 (尝虫贬) | 43.4 x 184.0 x 19.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| 红外(温度) | -50.0 ... 400.0 °C | 精度 | +/-2.0 °C  (-50.0 ... 100.0 °C)  +/-2.0% 测量值 (100.1 ... 400.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.5 °C  (-50.0 ... 400.0 °C) | 
| 红外(温度) | -60.0 ... 750.0 °F | 精度  | +/-2.0 °F  (-60.0 ... 212.0 °F)  +/-2.0% 测量值 (212.1 ... 750.0 °F) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.5 °F  (-60.0 ... 750.0 °F) | 
| 狈罢颁(温度) | -50.0 ... 230.0 °C | 精度  | +/-1.0 °C  (-50.0 ... -20.1 °C)  +/-0.5 °C (-20.0 ... 99.9 °C) +/-1.0% 测量值 (100.0 ... 230.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-50.0 ... 230.0 °C) | 
| 狈罢颁(温度) | -60.0 ... 440.0 °F | 精度 | +/-1.0 °F  (-60.0 ... -4.1 °F)  +/-0.5 °F (-4.0 ... 212.0 °F) +/-1.0% 测量值 (212.1 ... 440.0 °F) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °F  (-60.0 ... 440.0 °F) | 
|  | 附件一览 - testo 826-T3  
 | 
| 如果你对 testo826-T3testo826-T3 两用红外温度仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |