产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| 存储温度 | -40.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | -30.0...70.0 °C | 
| 电池类型 | 锂电池 (2032)  | 
| 电池寿命 | 12000.0 h | 
| 重量 | 24.0 g | 
| 规格 (尝虫贬) | 35.0 x 55.0 x 14.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| 狈罢颁(温度) | -30.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C  (-30.0 ... -20.1 °C)  +/-0.5 °C (-20.0 ... 39.9 °C) +/-0.8 °C (40.0 ... 70.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-30.0 ... 70.0 °C) | 
|  | 附件一览 - testo 174  
 | 
 
              | 如果你对 testo174testo174 迷你电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |