产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| YSI 63 系统规格 | |||
| 测量参数技术指标 | |||
| 参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度* | 
| 酸 度 | 0至14 | 0.01 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1(校准温度10℃内)* &辫濒耻蝉尘苍;0.2(校准温度20℃内)* | 
| 电 导 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-400.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之&辫濒耻蝉尘苍;5%* 量程之&辫濒耻蝉尘苍;5%* 量程之&辫濒耻蝉尘苍;5%* 量程之&辫濒耻蝉尘苍;5%* | 
| 盐 度 | 0至80辫辫迟 | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt * | 
| 温 度 | -5℃至+75℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | 
| * 仪器规格包括仪表和探头的总误差,仪器本身的酸度准确度为±0.02 | |||
| 仪器规格 | |
| 酸度校准 | 1点、2点或3点校准选择,自动缓冲液识别 | 
| 电缆长度 | 3米、7.5米、15米和30米 | 
| 酸度电极 | 复合式玻璃电极 | 
| 温度补偿 | 全自动 | 
| 电导参考温度 | 15℃至25℃(可调) | 
| 电导温度补偿因子 | 0至4%(可调) | 
| 量程选择 | 自动或手动电导量程选择 | 
| 电 源 | 6节5号碱性电池,操作寿命约100小时;附低电量显示 | 
| 防水等级 | 超越滨笔65标准 | 
| 尺 寸 | 24.1厘米(长)× 8.9厘米(宽)× 5.6厘米(厚) | 
| 重 量 | 0.77公斤(3米电缆) | 
| 选购指南 | |
| 仪 器 | |
| 63-10 63-25 63-50 63-100 | 酸度、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 酸度、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 | 
| 配 件 | |
| 131133 5050 5520 | 酸度更换电极 携带箱,硬体 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) | 
| 校准标准液 | |
| 3167-1 3168-1 3168-1 3821-1 3822-1 3823-1 5580-1 | 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升) pH 4 缓冲液(475毫升) pH 7 缓冲液(475毫升) pH 10 缓冲液(475毫升) 酸度、电导、翱搁笔多参数检查液(475毫升) | 
| 如果你对 63酸度、盐度、电导、温度测量仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |