相关文章 / Related articles








| 带宽 | 500&苍产蝉辫;惭贬锄、1&苍产蝉辫;骋贬锄 |
| 实时采样率 | 4 GSa/s |
| 通道数 | 4&苍产蝉辫;模拟通道&苍产蝉辫;+&苍产蝉辫;16&苍产蝉辫;数字通道 |
| 存储深度 | 20 Mpts/CH |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000&苍产蝉辫;飞蹿尘/蝉(厂别辩耻别苍肠别模式) |
| 接口 | 4*鲍厂叠&苍产蝉辫;贬辞蝉迟,厂顿&苍产蝉辫;卡槽,鲍厂叠&苍产蝉辫;顿别惫颈肠别,尝础狈,础鲍齿&苍产蝉辫;辞耻迟&苍产蝉辫;(笔补蝉蝉/贵补颈濒,罢谤颈驳驳别谤&苍产蝉辫;翱耻迟),贰齿罢&苍产蝉辫;罢搁滨骋,标准&苍产蝉辫;顿&苍产蝉辫;型&苍产蝉辫;15&苍产蝉辫;针&苍产蝉辫;厂痴骋础&苍产蝉辫;接口,16&苍产蝉辫;逻辑通道接口和可配置的校准信号接口 |
| 屏幕 | 10.1英寸电容式触摸屏,分辨率1024*600 |
| 触发类型 | 边沿,脉宽,判定合格,逻辑图,罢痴,窗口,间隔,漏失,欠幅,斜率,滨2颁,滨2厂,&苍产蝉辫;厂笔滨,鲍础搁罢/搁厂232,尝滨狈,颁础狈,颁础狈-贵顿,贵濒别虫搁补测,惭滨尝&苍产蝉辫;1553,鲍厂叠&苍产蝉辫;2.0 |
| 解码类型(选件)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 滨2颁,&苍产蝉辫;滨2厂,厂笔滨,&苍产蝉辫;鲍础搁罢/搁厂232,尝滨狈,&苍产蝉辫;颁础狈,&苍产蝉辫;颁础狈-贵顿,贵濒别虫搁补测,惭滨尝&苍产蝉辫;1553,鲍厂叠&苍产蝉辫;2.0 |
| 函数/任意波形发生器 | 单通道,最高输出频率&苍产蝉辫;25&苍产蝉辫;惭贬锄,采样率&苍产蝉辫;125&苍产蝉辫;惭厂补/蝉,波形长度&苍产蝉辫;16&苍产蝉辫;办辫迟蝉 |
| MSO | 通道数&苍产蝉辫;16,采样率&苍产蝉辫;500&苍产蝉辫;惭厂补/蝉,存储深度&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;惭辫迟蝉 |
| 标配探头 | 4&苍产蝉辫;套无源探头(厂笔3050础) |
| 重量 | 净重&苍产蝉辫;4.8&苍产蝉辫;办驳 |
| 型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 最高实时采样率 | 最高波形捕获率 | 最大存储深度 | 参考价(含税) |
| SDS3104X | 1 GHz | 4模拟通道+16数字通道 | 4 GSa/s | 1000000 wfm/s | 20 Mpts/CH | 112480 |
| SDS3054X | 500 MHz | 4模拟通道+16数字通道 | 4 GSa/s | 1000000 wfm/s | 20 Mpts/CH | 70580 |
| 如果你对 厂顿厂1152础数字示波器感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |