产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
 技术参数
技术参数
| 技术规格 | 参数 | |||
| 精度 | K 型 ±1.1 ℃ 或 ±0.4% 读值 / J 型 ±0.8 ℃或 ±0.4% 读值 / T 型 ±0.5 ℃或 ±0.4% 读值 | |||
| 量程 | K 型热电偶 - 200 ~ + 1000 ℃ / J 型热电偶 - 100 ~ + 750 ℃ / T 型热电偶 - 200 ~ + 400 ℃ | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F | |||
| 测量单位 | ℃ , °F | |||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 记忆容量 | 100000个测量点 | |||
| 外部输入 | 2个热电偶通道 | |||
| 电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 | |||
 热电偶温度探棒
热电偶温度探棒
| 探棒图片 | 量程 | 型号 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | STKF 05 等 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ -50 ~ +1100 ℃ | STKG 150/250 STKG 500/1000/1500/2000 | 
|  | -40 ~ +80 ℃ | STKA 110 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | STKA 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKC 150/250 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKCC 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKC-R | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKP 150/A | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KCTB 100 I | 
|  | -20 ~ +90 ℃ | STKV 150/300/500 | 
 可选购其它配件
可选购其它配件
| 配件图片 | 描述 | 型号 | 
|  | 记录仪数据采集器 可存储500000个测量点 | KNT300 | 
|   | &苍产蝉辫;笔颁软件 | KILOG | 
|   | 通信线 | KIC2 | 
| 如果你对 KTT300法国碍滨惭翱电子式温度记录器碍罢罢300感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |