产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
 技术参数
技术参数
| 技术规格 | 参数 | |||
| 精度 | ± 0.3 ℃ | |||
| 量程 | - 100 ~ + 400 ℃ | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | |||
| 测量单位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A | |||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 记忆容量 | 100000个测量点 | |||
| 外部输入 | 2 个 Mini-DIN 接口输入 | |||
| 电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 | |||
 电流电压输入电缆
电流电压输入电缆
| 电缆图片 | 量程 | 精度 | 型号 | 
|  | 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTD 25 | 
|  | 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTD 10 | 
|  | 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 读值 ± 1 uA | KCCD 02 | 
    电流夹
电流夹
| 电流夹图片 | 量程 | 精度 | 型号 | 
| 
 | 0 ~ 20 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPID 20 | 
|  | 0 ~ 50 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPID 50 
 | 
|  | 0 ~ 100 A | ± 1 % 读值 ± 0.2 A | KPID 100 
 | 
|  | 0 ~ 200 A | ± 1 % 读值 ± 0.3 A | KPID 200 | 
|  | 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 读值 ± 0.6 A | KPID 600 | 
 PT 100 温度探棒
PT 100 温度探棒
| 探棒图片 | 量程 | 型号 | 
| 
 | -40 ~ +120 ℃ | KRG 50 / 150 / 250 | 
|  | -40 ~ +120 ℃ | KRA 150 | 
|  | -20 ~ +90 ℃ | KRV 200 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRGP 150 / 250 / 500 | 
|  | -40 ~ +120 ℃ | KRP 150 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | KRAP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRPP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRCI 1500 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRCP 150 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | KRPI 150 | 
 可选购其它配件
可选购其它配件
| 配件图片 | 描述 | 型号 | 
|  | 记录仪数据采集器 可存储500000个测量点 | KNT300 | 
|   | &苍产蝉辫;笔颁软件 | KILOG | 
|   | 通信线 | KIC2 | 
| 如果你对 KTR300法国碍滨惭翱电子式温度记录器碍罢搁300感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |