产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| testostor 171-5 电子温度记录仪 订货号:0577 1708  简要描述 testostor 171-5, 用于冷冻储藏室的电子温度记录仪,包括磁启动器,电池和合格证书 产物介绍: testostor 171-5温度电子记录仪,符合EU标准92/1/EWG。可每隔15分钟测量冷冻室中的环境温度长达380天。 testo打印机现场打印数据。通过奥颈苍诲辞飞(谤)软件在PC上分析测量数据。  优点一览 l        无需外接电源 l        操作简便 l        通过可拆装打印机,立即显示当前读数 l        通过打印机现场打印 l        通过奥颈苍诲辞飞蝉(谤)软件在PC上分析数据:所有测量数据和限值一览无遗 l        无需维护 l        现场应用: l          Testo software for Palm OS(r) replaces Laptop/PC  | 
| 
 | 技术数据 - testostor 171-5 
 
 | 
| 简要描述 | 注释 | 订货号 | 
| testostor 171电子记录仪,连接Palm OS(版本3.5) | 连接ComSoft 3软件,订货号为:0554 0830 | 0554 0805 | 
| 专业软件,带接口  | 带完整的数据分析功能  | 0554 0252 | 
| ISO标定证书/温度  | 电子温度记录仪;标定点为-8°C; 0°C; +40°C  | 0520 0171 | 
| 显示器,带报警功能,电池供电  | 超过限值时报警  | 0628 0025 | 
| 可拆装显示器锁  | 适用于支架0554 1782 | 0554 1789 | 
| 接口  |  | 0554 1781 | 
| 显示器,可拆装  | 快速显示现场数据  | 0554 0176 | 
| 显示器,可拆装,带打印功能  | 快速显示现场数据  | 0554 0175 | 
| 磁启动器  | 现场快速启动记录仪  | 0554 0170 | 
| 塑料仪器箱,锄耻颈多可存放5个记录仪及其配件  |  | 0516 0117 | 
| testostor 171备用电池  | 电池更换快速简便  | 0515 0018 | 
| 照度软件,带接口  | 用于以数据或表格形式显示数据  | 0554 0178 | 
| ISO标定证书/温度  | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C  | 0520 0151 | 
| DKD标定证书/温度  | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 | 
| 记录仪带锁支架  | 防盗  | 0554 1782 | 
| ISO 标定证书/温度  | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C | 0520 0042 | 
| ComSoft 3 - 专业版软件  | 包括数据库,通用分析及图示功能  | 0554 0830 | 
| 备用热敏打印纸(6卷/盒)  |  | 0554 0569 | 
| testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池  | 现场打印数据  | 0554 0545 | 
| 打印机充电器(包括4节标准充电电池)  | 用于对充电电池进行外部充电  | 0554 0110 | 

| 如果你对 testostor171-5testostor171-5 电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |