产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
 
                            
| 存储温度 | -40.0...85.0 °C | 
| 操作温度 | -20.0...70.0 °C | 
| 电池类型 | 锂电池  | 
| 重量 | 130.0 g | 
| 规格 (尝虫贬) | 64.0 x 103.0 x 33.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| 狈罢颁(湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF) | 
| 狈罢颁(温度) | -20.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C  (-20.0 ... 70.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-20.0 ... 70.0 °C) | 
| 狈罢颁(露点) | -40.0 ... 70.0 °C td | 分辨率  | +/-0.1% 测量值  (-40.0 ... 70.0 °C td) | 
| (!) NTC 2(温度) | -40.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C  (-40.0 ... -25.1 °C)  +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-40.0 ... 120.0 °C) | 
|  | 探头一览 - testo 177-H1 
 | 
| 如果你对 testo177-H1testo177-H1 电子温湿度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |